| 50D/36/F | 75D/36F | 80D/48F | 150D/96F | ||||
| MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE |
| 501001 | - | 751001 | - | LPZ802003 | - | 155001 | - |
| 51,0 | + 2,0 | 75,0 | + 2,0 | 80,0 | + 2,0 | 150,0 | + 2.0 |
| < 1,00 | - | < 1,00 | - | < 1,00 | - | < 1,00 | - |
| 4,90 | + 0,50 | > 4,60 | + 0,50 | 2,65 | + 0,25 | 4,60 | + 0,50 |
| 32,0 | + 5,0 | 32,0 | + 5,0 | 37,0 | + 5,0 | 32,0 | + 5,0 |
| 0,800 | + 0,150 | 0,850 | + 0,150 | 0,850 | + 0,150 | 0,800 | + 0,150 |
| 7,0 | + 1,0 | 7,0 | + 1,0 | 65,0 | + 3,0 | 7,0 | + 1,0 |
| 10 | + 8 | 25 | + 8 | 37 | + 8 | 20 | + 8 |
| 9,0 | + 0,1 | 9,0 | + 0,1 | 6,5 | + 0,1 | 8,0 | + 0,1 |


