| BOX (KGS) | CONTAINER ( Box ) | Container (Kgs) | |||||||||||
| NETTO | GW | 20 ft | 20 ft (pallet) |
40 ft |
40 ft (pallet) | 40 HC (High Cube) | 40 HC (pallet) | 20 ft | 20 ft (Pallet) | 40 ft |
40 ft (pallet) |
40 HC (High Cube) | 40 HC (Pallet) |
| 324.0 | + 463.3 | - | 32 | 64 | - | - | - | - | 10,368.0 | - | 20,736.0 | - | - |
| 342.0 | + 392.0 | - | 32 | 64 | - | - | - | - | 10,944.0 | - | 21,888.0 | - | - |
| 288.0 | + 338.0 | - | 32 | 64 | - | - | - | - | 9,216.0 | - | 18,432.0 | - | - |
| 324.0 | + 374.0 | - | 32 | 64 | - | - | - | - | 10,368.0 | - | 20,736.0 | - | - |
| 30.0 | 32.9 | 295 | 280 | 627 | 595 | 712 | 680 | 8,850.0 | 8,400.0 | 18,810.0 | 17,850.0 | 21,360.0 | 20,400.0 |
| 31.8 | 34.7 | 295 | 280 | 627 | 595 | 712 | 680 | 9,381.0 | 8,904.0 | 19,938.6 | 18,921.0 | 22,641.6 | 21,624.0 |
| 33.0 | 35.9 | 295 | 280 | 627 | 595 | 712 | 680 | 9,735.0 | 9,240.0 | 20,691.0 | 19,635.0 | 23,496.0 | 22,440.0 |
| 33.6 | 36.5 | 295 | 280 | 627 | 595 | 712 | 680 | 9,912.0 | 9,408.8 | 21,067.2 | 19,992.0 | 23,923.2 | 22,848.0 |
| 300.0 | 340.0 | - | 12 | - | 26 | - | - | 3,600.0 | - | - | 7,800.0 | - | - |
| 295.0 | 334.8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 295.0 | - | - |
| 295.0 | 334.8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 295.0 | - | - |
| 400.0 | 445.0 | - | 12 | - | 24 | - | - | 4,800.0 | - | - | 9,600.0 | - | - |
| 318.0 | 346.0 | - | 12 | - | 26 | - | - | 3,816.0 | - | - | 8,268.0 | - | - |
| 312.7 | 324.5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 312.7 | - | - |
| 312.7 | 324.5 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 312.7 | - | - |
| 424.0 | 469.0 | - | 12 | - | 24 | - | - | 5,088.0 | - | - | 10,176.0 | - | - |
| 330.0 | 370.0 | - | 12 | - | 26 | - | - | 3,960.0 | - | - | 8,580.0 | - | - |
| 324.5 | 364.3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 324.5 | - | - |
| 324.5 | 364.3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 324.5 | - | - |
| 440.0 | 485.0 | - | 12 | - | 24 | - | - | 5,280.0 | - | - | 10,560.0 | - | - |
| 336.0 | 376.0 | - | 12 | - | 26 | - | - | 4,032.0 | - | - | 8,736.0 | - | - |
| 330.4 | 370.2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 330.4 | - | - |
| 330.4 | 370.2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 330.4 | - | - |
| 448.0 | 493.0 | - | 12 | - | 24 | - | - | 5,376.0 | - | - | 10,752.0 | - | - |
| 24 | 52 | 9,408.0 | 20,148.8 | ||||||||||


