| 240D/34F | 240D/34F | 260D/34F | 80D/36F | 120D/36F | 120D/36F | 120D/36F | 120D/36F | 120D/36F | 160D/36F | 240D/48F | 240D/48F | 240D/48F | 520D/68F | 80D/72F | 80D/72F | 120D/72F | 240D/72F | 240D/96F | 160D/96F | 120D/144F | 160D/144F | ||||||||||||||||||||||
| MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE | MEAN | RANGE |
| 345001 | - | 345002 | - | 346001 | - | 362001 | - | 363001 | - | 363003 | - | 363501 | - | 363503 | - | 363508 | - | 364501 | - | 485001 | - | 485002 | - | 485003 | - | 687001 | - | 722001 | - | 722501 | - | 723001 | - | 725002 | - | 965001 | - | 964501 | - | 143501 | - | 144501 | - |
| Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - | Semidull | - |
| Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - | Round | - |
| 240,0 | + 2,0 | 254,0 | + 2,0 | 265,0 | + 2,0 | 80,0 | + 2,0 | 125,0 | + 2,0 | 122,0 | + 2,0 | 130,0 | + 2,0 | 130,0 | + 2,0 | 128,0 | + 2,0 | 168,0 | + 2,0 | 247,0 | + 2,0 | 232,0 | + 2,0 | 235,0 | + 2,0 | 524,0 | + 2,0 | 80,0 | + 2,0 | 80,0 | + 2,0 | 118,0 | + 2,0 | 240,0 | + 2,0 | 254,0 | + 2,0 | 163,0 | + 2,0 | 120,0 | + 2,0 | 160,0 | + 2,0 |
| < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.20 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.00 | - | < 1.20 | - | < 1.50 | - |
| 2,55 | + 0,25 | 2,65 | + 0,25 | 2,45 | + 0,25 | 3,20 | + 0,25 | 2,95 | + 0,25 | 2,95 | + 0,25 | 2,75 | + 0,25 | 2,75 | + 0,25 | 3,00 | + 0,25 | 2,70 | + 0,25 | 2,65 | + 0,25 | 2,65 | + 0,25 | 2,75 | + 0,25 | 2,40 | + 0,25 | 3,25 | + 0,25 | 3,25 | + 0,25 | 3,15 | + 0,25 | 2,65 | + 0,25 | 2,80 | + 0,25 | 3,10 | + 0,25 | 2,90 | + 0,25 | 2,95 | + 0,25 |
| 123,0 | + 5,0 | 133,0 | + 5,0 | 123,0 | + 5,0 | 125,0 | + 5,0 | 135,0 | + 5,0 | 135,0 | + 5,0 | 134,0 | + 5,0 | 133,0 | + 5,0 | 132,0 | + 5,0 | 133,0 | + 5,0 | 125,0 | + 5,0 | 130,0 | + 5,0 | 132,0 | + 5,0 | 123,0 | + 5,0 | 128,0 | + 5,0 | 120,0 | + 5,0 | 135,0 | + 5,0 | 125,0 | + 5,0 | 125,0 | + 5,0 | 130,0 | + 5,0 | 132,0 | + 5,0 | 135,0 | + 5,0 |
| 0,350 | + 0,035 | 0,350 | + 0,035 | 0,340 | + 0,034 | 0,350 | + 0,035 | 0,330 | + 0,033 | 0,330 | + 0,033 | 0,325 | + 0,033 | 0,330 | + 0,033 | 0,330 | + 0,033 | 0,330 | + 0,033 | 0,320 | + 0,032 | 0,330 | + 0,033 | 0,340 | + 0,034 | 0,340 | + 0,034 | 0,500 | + 0,050 | 0,460 | + 0,046 | 0,420 | + 0,042 | 0,350 | + 0,035 | 0,400 | + 0,040 | 0,370 | + 0,037 | 0,420 | + 0,042 | 0,420 | + 0,042 | 13,5 | + 0,1 | 13,5 | + 0,1 | 13.5 | + 0,1 | 9.5 | + 0,1 | 9.5 | + 0,1 | 9.5 | + 0,1 | 13.5 | + 0,1 | 13.5 | + 0,1 | 13,5 | + 0,1 | 13,5 | + 0,1 | 13.5 | + 0,1 | 13,5 | + 0,1 | 9.5 | + 0,1 | 13,5 | + 0,1 | 9,5 | + 0,1 | 13.5 | + 0,1 | 9,5 | + 0,1 | 13,5 | + 0,1 | 13,5 | + 0,1 | 13,5 | + 0,1 | 13.5 | + 0,1 | 13.5 | + 0,1 |


